Ana sayfa › Elektrikli araçlar › Audi
Audi elektrikli modelleri
Audi'ın Türkiye'de satılan 46 elektrikli modeli: batarya, menzil, en yüksek DC şarj gücü ve evde sıfırdan tam şarjın maliyeti (4,97 TL/kWh).
| Model | Yıl | Batarya | Menzil | DC | Evde tam şarj |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 Avant e-tron | 2024 | 75,8 kWh | 474 km | 225 kW | 409 TL |
| A6 Avant e-tron Performance | 2024 | 94,9 kWh | 565 km | 270 kW | 513 TL |
| A6 Avant e-tron Quattro | 2024 | 94,9 kWh | 536 km | 270 kW | 513 TL |
| A6 Sportback e-tron | 2024 | 75,8 kWh | 486 km | 225 kW | 409 TL |
| A6 Sportback e-tron Performance | 2024 | 94,9 kWh | 601 km | 270 kW | 513 TL |
| A6 Sportback e-tron Quattro | 2024 | 94,9 kWh | 586 km | 270 kW | 513 TL |
| e-tron GT RS Performance | 2024 | 97,0 kWh | 524 km | 320 kW | 524 TL |
| e-tron GT S | 2024 | 97,0 kWh | 539 km | 320 kW | 524 TL |
| Q6 e-tron | 2024 | 75,8 kWh | 395 km | 225 kW | 409 TL |
| Q6 e-tron Performance | 2024 | 94,9 kWh | 479 km | 260 kW | 513 TL |
| Q6 e-tron Quattro | 2024 | 94,9 kWh | 461 km | 270 kW | 513 TL |
| Q6 e-tron Sportback | 2024 | 75,8 kWh | 410 km | 225 kW | 409 TL |
| Q6 e-tron Sportback Performance | 2024 | 94,9 kWh | 510 km | 260 kW | 513 TL |
| Q6 e-tron Sportback Quattro | 2024 | 94,9 kWh | 499 km | 270 kW | 513 TL |
| S6 Avant e-tron | 2024 | 94,9 kWh | 524 km | 270 kW | 513 TL |
| S6 Sportback e-tron | 2024 | 94,9 kWh | 549 km | 270 kW | 513 TL |
| SQ6 e-tron | 2024 | 94,9 kWh | 446 km | 270 kW | 513 TL |
| SQ6 e-tron Sportback | 2024 | 94,9 kWh | 494 km | 270 kW | 513 TL |
| Q4 e-tron 45 | 2023 | 77,0 kWh | 421 km | 135 kW | 416 TL |
| Q4 e-tron 45 Quattro | 2023 | 77,0 kWh | 395 km | 150 kW | 416 TL |
| Q4 e-tron 55 Quattro | 2023 | 77,0 kWh | 395 km | 175 kW | 416 TL |
| Q4 Sportback e-tron 45 | 2023 | 77,0 kWh | 435 km | 150 kW | 416 TL |
| Q4 Sportback e-tron 45 Quattro | 2023 | 77,0 kWh | 410 km | 150 kW | 416 TL |
| Q4 Sportback e-tron 55 Quattro | 2023 | 77,0 kWh | 414 km | 175 kW | 416 TL |
| SQ8 e-tron | 2023 | 106,0 kWh | 455 km | 168 kW | 573 TL |
| SQ8 e-tron Sportback | 2023 | 106,0 kWh | 480 km | 168 kW | 573 TL |
| Q8 e-tron 50 Quattro | 2022 | 89,0 kWh | 426 km | 155 kW | 481 TL |
| Q8 e-tron 55 Quattro | 2022 | 106,0 kWh | 505 km | 168 kW | 573 TL |
| Q8 e-tron Sportback 50 Quattro | 2022 | 89,0 kWh | 445 km | 155 kW | 481 TL |
| Q8 e-tron Sportback 55 Quattro | 2022 | 106,0 kWh | 525 km | 168 kW | 573 TL |
| e-tron 50 Quattro | 2021 | 64,7 kWh | 280 km | 120 kW | 350 TL |
| e-tron GT Quattro | 2021 | 85,0 kWh | 421 km | 268 kW | 459 TL |
| e-tron GT RS | 2021 | 85,0 kWh | 405 km | 268 kW | 459 TL |
| e-tron Sportback 50 Quattro | 2021 | 64,7 kWh | 295 km | 150 kW | 350 TL |
| Q4 e-tron 35 | 2021 | 52,0 kWh | 286 km | 100 kW | 281 TL |
| Q4 e-tron 40 | 2021 | 77,0 kWh | 410 km | 125 kW | 416 TL |
| Q4 e-tron 50 Quattro | 2021 | 77,0 kWh | 391 km | 125 kW | 416 TL |
| Q4 Sportback e-tron 35 | 2021 | 52,0 kWh | 295 km | 100 kW | 281 TL |
| Q4 Sportback e-tron 40 | 2021 | 76,6 kWh | 426 km | 143 kW | 414 TL |
| Q4 Sportback e-tron 50 Quattro | 2021 | 77,0 kWh | 405 km | 125 kW | 416 TL |
| e-tron 55 Quattro | 2020 | 86,5 kWh | 365 km | 155 kW | 467 TL |
| e-tron S | 2020 | 95,0 kWh | 352 km | 188 kW | 513 TL |
| e-tron S Sportback | 2020 | 86,5 kWh | 320 km | 149 kW | 467 TL |
| e-tron Sportback 55 Quattro | 2020 | 86,5 kWh | 379 km | 155 kW | 467 TL |
| e-tron 50 22kW-AC | 2019 | 65,0 kWh | 286 km | 124 kW | 351 TL |
| e-tron 55 22kW-AC | 2019 | 86,5 kWh | 370 km | 155 kW | 467 TL |
Menzil, batarya kapasitesinin ortalama tüketime bölümüyle bulunur; hıza, sıcaklığa ve yola göre değişir.