şarjnekadar

Ana sayfa › Rotalar

Elektrikli araçla popüler rotalar

Türkiye'nin en çok gidilen şehirlerarası yollarında elektrikli araçla kaç kez şarj etmek gerektiğini, yolculuğun ne kadar sürdüğünü ve şarjın kaça mal olduğunu planlayıcımızla hesapladık. Tablodaki durak sayısı Togg T10X V2 AWD için; sayfada diğer araçlar da var.

RotaMesafeSürüşŞarj durağı
İstanbul – Ankara445 km4 sa 43 dk1
İstanbul – İzmir478 km4 sa 40 dk1
İstanbul – Antalya676 km8 sa 46 dk2
İstanbul – Bursa158 km1 sa 54 dk0
İstanbul – Bodrum678 km7 sa 25 dk2
İstanbul – Eskişehir281 km3 sa 41 dk0
İstanbul – Trabzon1.057 km12 sa 13 dk3
İstanbul – Kapadokya728 km7 sa 20 dk2
İstanbul – Samsun729 km8 sa 15 dk2
İstanbul – Edirne240 km2 sa 34 dk0
İstanbul – Çanakkale307 km3 sa 36 dk0
İstanbul – Fethiye780 km8 sa 41 dk2
İstanbul – Bolu258 km2 sa 48 dk0
Ankara – İzmir586 km7 sa 22 dk1
Ankara – Antalya536 km6 sa 30 dk1
Ankara – Konya270 km3 sa 1 dk0
Ankara – Kayseri345 km3 sa 39 dk1
Ankara – Samsun404 km4 sa 55 dk1
Ankara – Kapadokya298 km3 sa 3 dk0
Ankara – Adana495 km4 sa 48 dk1
İzmir – Antalya461 km5 sa 20 dk1
İzmir – Bodrum233 km3 sa 1 dk0
İzmir – Çeşme87 km57 dk0
İzmir – Denizli239 km2 sa 28 dk0
Antalya – Konya266 km3 sa 31 dk0
Antalya – Fethiye197 km2 sa 49 dk0
Adana – Gaziantep222 km2 sa 18 dk0
Mersin – Antalya464 km6 sa 8 dk1
Kendi rotanı planla