Ana sayfa › Şarj fiyatları
Elektrikli araç şarj fiyatları, Eylül 2026
Türkiye'deki 20 şarj ağının kWh fiyatı tek tabloda, DC hızlı şarj fiyatına göre sıralı. Bir ağın adına tıklayınca o ağda popüler araçların şarjının kaça mal olduğunu görürsünüz.
| Ağ | AC | DC | HPC | İstasyon |
|---|---|---|---|---|
| 8,35 TL | 10,55 TL | — | 274 | |
| — | 11,70 TL | 11,70 TL | 39 | |
| 8,99 TL | 11,99 TL | — | 54 | |
| 9,49 TL | 11,99 TL | — | 120 | |
| 10,99 TL | 12,40 TL | — | 218 | |
| 9,99 TL | 12,79 TL | — | 138 | |
| 9,90 TL | 12,90 TL | — | 377 | |
| 10,40 TL | 12,99 TL | — | 116 | |
| 10,99 TL | 12,99 TL | 16,49 TL | 1.832 | |
| 9,90 TL | 13,39 TL | — | 132 | |
| 9,99 TL | 13,49 TL | — | 54 | |
| 9,90 TL | 13,50 TL | — | 874 | |
| 9,99 TL | 13,50 TL | — | 233 | |
| 11,99 TL | 13,50 TL | — | 134 | |
| 9,90 TL | 13,90 TL | — | 577 | |
| 9,89 TL | 13,99 TL | — | 330 | |
| 9,90 TL | 13,99 TL | — | 103 | |
| 10,99 TL | 14,49 TL | — | 502 | |
| 9,95 TL | 14,98 TL | — | 1.268 | |
| 8,99 TL | 15,90 TL | — | 171 |
Fiyatlar kWh başına, KDV dahil. İstasyon sayıları haritamızdaki kayıtlar. HPC, çoğu ağda 180 kW üstü istasyonların fiyatıdır.
Rotanı planla, şarj duraklarını ve maliyeti görSık sorulanlar
En ucuz elektrikli araç şarj ağı hangisi?
Eylül 2026 itibarıyla DC hızlı şarjda en düşük kWh fiyatı Sharz.net'da, 10,55 TL. AC şarjda en ucuzu Sharz.net, 8,35 TL.
Evde şarj etmek istasyondan ucuz mu?
Evet: mesken tarifesiyle 1 kWh yaklaşık 4,97 TL, yani en ucuz DC istasyonun da altında. Hızlı şarj yolculukta zaman kazandırır, evde ya da AC'de şarj ise kilometre başına maliyeti düşürür.
Şarj fiyatları neden ağdan ağa değişiyor?
Her ağ fiyatını kendisi belirler; DC (hızlı) şarj, kurulum ve şebeke maliyeti yüksek olduğu için AC şarjdan pahalıdır. Birçok ağ 180 kW üstü istasyonlar için ayrı bir HPC fiyatı uygular.