şarjnekadar

Ana sayfaElektrikli araçlar › Fiat

Fiat elektrikli modelleri

Fiat'ın Türkiye'de satılan 8 elektrikli modeli: batarya, menzil, en yüksek DC şarj gücü ve evde sıfırdan tam şarjın maliyeti (4,97 TL/kWh).

ModelYılBataryaMenzilDCEvde tam şarj
Grande Panda202443,8 kWh261 km100 kW237 TL
600e202350,8 kWh336 km100 kW274 TL
E-Ulysse L2 50 kWh202246,3 kWh185 km101 kW250 TL
E-Ulysse L2 75 kWh202268,0 kWh265 km100 kW367 TL
E-Ulysse L3 50 kWh202246,3 kWh180 km101 kW250 TL
E-Ulysse L3 75 kWh202268,0 kWh260 km100 kW367 TL
500e Berlina 25 kWh202121,3 kWh135 km50 kW115 TL
500e Berlina 42 kWh202037,3 kWh235 km85 kW202 TL

Menzil, batarya kapasitesinin ortalama tüketime bölümüyle bulunur; hıza, sıcaklığa ve yola göre değişir.