Ana sayfa › Elektrikli araçlar › Mini
Mini elektrikli modelleri
Mini'ın Türkiye'de satılan 10 elektrikli modeli: batarya, menzil, en yüksek DC şarj gücü ve evde sıfırdan tam şarjın maliyeti (4,97 TL/kWh).
| Model | Yıl | Batarya | Menzil | DC | Evde tam şarj |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceman E | 2024 | 38,5 kWh | 231 km | 70 kW | 208 TL |
| Aceman JCW | 2024 | 49,2 kWh | 280 km | 95 kW | 266 TL |
| Aceman SE | 2024 | 49,2 kWh | 289 km | 95 kW | 266 TL |
| Cooper E | 2024 | 36,6 kWh | 251 km | 70 kW | 198 TL |
| Cooper JCW | 2024 | 49,2 kWh | 289 km | 95 kW | 266 TL |
| Cooper SE (2024) | 2024 | 49,2 kWh | 330 km | 95 kW | 266 TL |
| Countryman E | 2024 | 64,6 kWh | 380 km | 128 kW | 349 TL |
| Countryman SE ALL4 | 2024 | 64,6 kWh | 365 km | 128 kW | 349 TL |
| Cooper SE Convertible | 2023 | 32,6 kWh | 225 km | 49 kW | 176 TL |
| Cooper SE (2020) | 2020 | 28,9 kWh | 180 km | 50 kW | 156 TL |
Menzil, batarya kapasitesinin ortalama tüketime bölümüyle bulunur; hıza, sıcaklığa ve yola göre değişir.