Ana sayfa › Elektrikli araçlar › Peugeot
Peugeot elektrikli modelleri
Peugeot'ın Türkiye'de satılan 39 elektrikli modeli: batarya, menzil, en yüksek DC şarj gücü ve evde sıfırdan tam şarjın maliyeti (4,97 TL/kWh).
| Model | Yıl | Batarya | Menzil | DC | Evde tam şarj |
|---|---|---|---|---|---|
| e-208 54 kWh | 2025 | 50,8 kWh | 363 km | 100 kW | 274 TL |
| e-5008 73 kWh Dual Motor | 2025 | 73,0 kWh | 360 km | 160 kW | 394 TL |
| e-3008 73 kWh Dual Motor | 2024 | 73,0 kWh | 371 km | 160 kW | 394 TL |
| e-3008 97 kWh Long Range | 2024 | 97,0 kWh | 500 km | 160 kW | 524 TL |
| e-408 58 kWh | 2024 | 58,2 kWh | 375 km | 120 kW | 314 TL |
| e-5008 73 kWh | 2024 | 73,0 kWh | 371 km | 160 kW | 394 TL |
| e-5008 97 kWh Long Range | 2024 | 96,9 kWh | 485 km | 160 kW | 523 TL |
| e-Rifter M 50 kWh | 2024 | 50,0 kWh | 235 km | 100 kW | 270 TL |
| e-Rifter XL 50 kWh | 2024 | 50,0 kWh | 230 km | 100 kW | 270 TL |
| e-Traveller L2 50 kWh | 2024 | 50,0 kWh | 195 km | 101 kW | 270 TL |
| e-Traveller L2 75 kWh | 2024 | 75,0 kWh | 286 km | 100 kW | 405 TL |
| e-Traveller L3 50 kWh | 2024 | 50,0 kWh | 195 km | 101 kW | 270 TL |
| e-Traveller L3 75 kWh | 2024 | 75,0 kWh | 286 km | 100 kW | 405 TL |
| e-2008 50 kWh | 2023 | 46,3 kWh | 271 km | 101 kW | 250 TL |
| e-2008 54 kWh | 2023 | 50,8 kWh | 301 km | 100 kW | 274 TL |
| e-208 51 kWh | 2023 | 48,1 kWh | 310 km | 100 kW | 260 TL |
| e-3008 73 kWh | 2023 | 73,0 kWh | 380 km | 160 kW | 394 TL |
| e-308 SW | 2023 | 50,8 kWh | 301 km | 100 kW | 274 TL |
| e-2008 SUV | 2021 | 46,3 kWh | 271 km | 101 kW | 250 TL |
| e-Expert Combi Compact 50 kWh | 2021 | 50,0 kWh | 200 km | 101 kW | 270 TL |
| e-Expert Combi Long 50 kWh | 2021 | 50,0 kWh | 200 km | 101 kW | 270 TL |
| e-Expert Combi Long 75 kWh | 2021 | 75,0 kWh | 286 km | 100 kW | 405 TL |
| e-Expert Combi Standard 50 kWh | 2021 | 50,0 kWh | 200 km | 101 kW | 270 TL |
| e-Expert Combi Standard 75 kWh | 2021 | 75,0 kWh | 292 km | 100 kW | 405 TL |
| e-Partner 50 kWh | 2021 | 45,0 kWh | 200 km | 100 kW | 243 TL |
| e-Rifter Long 50 kWh | 2021 | 50,0 kWh | 216 km | 101 kW | 270 TL |
| e-Rifter Standard 50 kWh | 2021 | 50,0 kWh | 221 km | 101 kW | 270 TL |
| e-Traveller Compact 50 kWh | 2021 | 50,0 kWh | 200 km | 101 kW | 270 TL |
| e-Traveller Long 75 kWh | 2021 | 75,0 kWh | 286 km | 100 kW | 405 TL |
| e-Traveller Standard 75 kWh | 2021 | 75,0 kWh | 292 km | 100 kW | 405 TL |
| e-2008 11 kW-AC | 2020 | 47,5 kWh | 264 km | 100 kW | 257 TL |
| e-2008 7,2 kW-AC | 2020 | 47,5 kWh | 264 km | 100 kW | 257 TL |
| e-208 11 kW-AC | 2020 | 45,0 kWh | 280 km | 100 kW | 243 TL |
| e-208 7,2 kW-AC | 2020 | 45,0 kWh | 280 km | 100 kW | 243 TL |
| E-Expert 75 kWh 11 kW-AC | 2020 | 75,0 kWh | 278 km | 100 kW | 405 TL |
| E-Traveller 50 kWh 11 kW-AC | 2020 | 45,0 kWh | 185 km | 98 kW | 243 TL |
| E-Traveller 50 kWh 7.4 kW-AC | 2020 | 45,0 kWh | 185 km | 98 kW | 243 TL |
| e-Traveller Long 50 kWh | 2020 | 50,0 kWh | 200 km | 101 kW | 270 TL |
| e-Traveller Standard 50 kWh | 2020 | 50,0 kWh | 200 km | 101 kW | 270 TL |
Menzil, batarya kapasitesinin ortalama tüketime bölümüyle bulunur; hıza, sıcaklığa ve yola göre değişir.