şarjnekadar

Ana sayfaElektrikli araçlar › Peugeot

Peugeot elektrikli modelleri

Peugeot'ın Türkiye'de satılan 39 elektrikli modeli: batarya, menzil, en yüksek DC şarj gücü ve evde sıfırdan tam şarjın maliyeti (4,97 TL/kWh).

ModelYılBataryaMenzilDCEvde tam şarj
e-208 54 kWh202550,8 kWh363 km100 kW274 TL
e-5008 73 kWh Dual Motor202573,0 kWh360 km160 kW394 TL
e-3008 73 kWh Dual Motor202473,0 kWh371 km160 kW394 TL
e-3008 97 kWh Long Range202497,0 kWh500 km160 kW524 TL
e-408 58 kWh202458,2 kWh375 km120 kW314 TL
e-5008 73 kWh202473,0 kWh371 km160 kW394 TL
e-5008 97 kWh Long Range202496,9 kWh485 km160 kW523 TL
e-Rifter M 50 kWh202450,0 kWh235 km100 kW270 TL
e-Rifter XL 50 kWh202450,0 kWh230 km100 kW270 TL
e-Traveller L2 50 kWh202450,0 kWh195 km101 kW270 TL
e-Traveller L2 75 kWh202475,0 kWh286 km100 kW405 TL
e-Traveller L3 50 kWh202450,0 kWh195 km101 kW270 TL
e-Traveller L3 75 kWh202475,0 kWh286 km100 kW405 TL
e-2008 50 kWh202346,3 kWh271 km101 kW250 TL
e-2008 54 kWh202350,8 kWh301 km100 kW274 TL
e-208 51 kWh202348,1 kWh310 km100 kW260 TL
e-3008 73 kWh202373,0 kWh380 km160 kW394 TL
e-308 SW202350,8 kWh301 km100 kW274 TL
e-2008 SUV202146,3 kWh271 km101 kW250 TL
e-Expert Combi Compact 50 kWh202150,0 kWh200 km101 kW270 TL
e-Expert Combi Long 50 kWh202150,0 kWh200 km101 kW270 TL
e-Expert Combi Long 75 kWh202175,0 kWh286 km100 kW405 TL
e-Expert Combi Standard 50 kWh202150,0 kWh200 km101 kW270 TL
e-Expert Combi Standard 75 kWh202175,0 kWh292 km100 kW405 TL
e-Partner 50 kWh202145,0 kWh200 km100 kW243 TL
e-Rifter Long 50 kWh202150,0 kWh216 km101 kW270 TL
e-Rifter Standard 50 kWh202150,0 kWh221 km101 kW270 TL
e-Traveller Compact 50 kWh202150,0 kWh200 km101 kW270 TL
e-Traveller Long 75 kWh202175,0 kWh286 km100 kW405 TL
e-Traveller Standard 75 kWh202175,0 kWh292 km100 kW405 TL
e-2008 11 kW-AC202047,5 kWh264 km100 kW257 TL
e-2008 7,2 kW-AC202047,5 kWh264 km100 kW257 TL
e-208 11 kW-AC202045,0 kWh280 km100 kW243 TL
e-208 7,2 kW-AC202045,0 kWh280 km100 kW243 TL
E-Expert 75 kWh 11 kW-AC202075,0 kWh278 km100 kW405 TL
E-Traveller 50 kWh 11 kW-AC202045,0 kWh185 km98 kW243 TL
E-Traveller 50 kWh 7.4 kW-AC202045,0 kWh185 km98 kW243 TL
e-Traveller Long 50 kWh202050,0 kWh200 km101 kW270 TL
e-Traveller Standard 50 kWh202050,0 kWh200 km101 kW270 TL

Menzil, batarya kapasitesinin ortalama tüketime bölümüyle bulunur; hıza, sıcaklığa ve yola göre değişir.