Home › Charging stations › Düzce
EV charging stations in Düzce
Düzce has 78 EV charging stations; 50 offer DC fast charging and 24 are 150 kW or more. The network with the most stations is Otopriz (11).
Charging networks in Düzce
| Network | Stations | DC | DC price |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 13.90 TL | |
| 9 | 8 | 14.98 TL | |
| 8 | 6 | 13.50 TL | |
| 7 | 7 | 13.99 TL | |
| 5 | 4 | 12.99 TL | |
| 4 | 3 | 13.50 TL | |
| 2 | 0 | 10.55 TL | |
| 1 | 0 | 14.49 TL | |
| 1 | 1 | 15.90 TL | |
| 1 | 1 | 12.40 TL | |
| 1 | 1 | 12.90 TL |
Another 10 stations belong to smaller networks or are businesses' own chargers.
Charging stations in Düzce, by district
In each district, fast (DC) chargers first, by power. Live status and directions are on the map.
Merkez (26)
| Station | Network | Power | Socket |
|---|---|---|---|
| Düzce Olimpiyat AVM | ZES | 180 kW | CCS |
| Düzce Valiliği | i-şarj | 180 kW | CCS |
| Hypium Otel | En Yakıt | 180 kW | CCS |
| Konsopa Otel Düzce | ZES | 180 kW | CCS |
| Shell Şerefiye | Trugo | 180 kW | CCS |
| Zırhlı Gross Düzce | TEDY | 180 kW | CCS, Type 2 |
| Hacıdayı Taç Yemek Ve Dinlenme Tesisleri | Ovolt | 160 kW | CCS |
| Celfi Yapı Market | Trugo | 120 kW | CCS |
| Düzce Pelemir Otel Dc | Magıc Lıne | 120 kW | CCS, Type 2 |
| Krempark Avm | SepaşCharge | 120 kW | CCS, Type 2 |
| Pelemir Otel Düzce | OnCharge | 120 kW | CCS |
| PO Düzce-Düzcem | 5 Şarj | 120 kW | CCS |
| Serkay Petrol | OnCharge | 120 kW | CCS |
| Carrefoursa, Düzce | Eşarj | 90 kW | CCS |
| Otojet - ONR Grup | Otojet | 90 kW | CCS |
| Metek Toki Düzce Ac | i-şarj | 80 kW | Type 2, CCS |
| Düzce Krempark AVM | ZES | 60 kW | CCS, Type 2 |
| Özdilek Düzce AVM | ZES | 60 kW | CCS |
| Gülerler Elektrik | Ovolt | 50 kW | CCS |
| Karcan Akaryakıt, Düzce | Eşarj | 30 kW | CCS |
| Carrefoursa Düzce | Trugo | 22 kW | Type 2 |
| Derdin Termal Resort & Spa | i-şarj | 22 kW | Type 2 |
| T7 Petrol Düzce Merkez | 360° Enerji | 22 kW | Type 2 |
| Zeplin Düzce | Zeplin | 22 kW | Type 2 |
| Lalezar Konakları Düzce | i-şarj | 20 kW | Type 2 |
| Mutlu Mühendislik Düzce | i-şarj | 11 kW | Type 2 |
Kaynaşlı (19)
| Station | Network | Power | Socket |
|---|---|---|---|
| Astorsarj - Berceste - 1 | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
| 360 Enerji - Türsan DT Güney - Ankara Yönü - AO | — | 180 kW | CCS |
| 360 Enerji - Türsan DT İstanbul Yönü | — | 180 kW | CCS |
| Astorşarj Berceste-1 Elektrikli Araç Şarj İstasyonu | Astor Şarj | 180 kW | CCS |
| Eşarj - Bozbey Dinlenme Tesisleri Düzce | Eşarj | 180 kW | CCS |
| Hasmer Oto Düzce | Eşarj | 180 kW | CCS |
| Trugo - Türsan DT Güney - Ankara Yönü - AO | Trugo | 180 kW | CCS |
| Trugo - Türsan İstanbul Yönü | Trugo | 180 kW | CCS |
| Kervan Otomotiv, Düzce | Eşarj | 120 kW | CCS |
| Oncharge - Kaynaşlı | OnCharge | 120 kW | CCS |
| İnci Otel | Myzco | 90 kW | CCS |
| e-POwer - Türsan DT Güney - Ankara Yönü - AO | — | 50 kW | CCS |
| e-POwer - Türsan DT Kuzey(İstanbul) - AO | — | 50 kW | CCS |
| Hürgaz, Karcan Akaryakıt, Düzce | Eşarj | 30 kW | CCS |
| Önizşarj - İbrahimin Yeri Garden | Önizşarj | 30 kW | CCS, Type 2 |
| Cafer Usta Bolu Dağı | Ovolt | 22 kW | Type 2 |
| Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri | WAT Mobilite | 22 kW | Type 2 |
| T7 Petrol Üçköprü Düzce | 360° Enerji | 22 kW | Type 2 |
| ŞARJON - Ernaz Düzce | Şarjon | — | Type 2 |
Gümüşova (9)
| Station | Network | Power | Socket |
|---|---|---|---|
| ASTORSARJ - Berceste Güney - AO | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
| ASTORSARJ - Berceste Kuzey - AO | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
| Astorşarj Berceste Ankara Yönü | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
| Trugo - Berceste Güney - AO | Trugo | 180 kW | CCS |
| Trugo - Berceste Kuzey - AO | Trugo | 180 kW | CCS |
| Gündoğdu Oto Lastik Ve Bakım Merkezi | Voltrun | 120 kW | CCS |
| Göktürkler Petrol | Q Charge | 30 kW | CCS, Type 2 |
| Zeren Metal Fabrikası | Myzco | 30 kW | Type 2, CCS |
| Gündoğdu Otomotiv | Sharz.net | 22 kW | Type 2 |
Akçakoca (5)
| Station | Network | Power | Socket |
|---|---|---|---|
| Astorşarj Akçakoca Zmz Sunpet | Astor Şarj | 180 kW | CCS |
| Düzce-Ereğli yolu | Trugo | 180 kW | CCS |
| Livadi Düzce | Eşarj | 22 kW | Type 2 |
| Opet | Sharz.net | 22 kW | Type 2 |
| Otel Akçakoca | Tunçmatik | 22 kW | Type 2 |
Çilimli (2)
| Station | Network | Power | Socket |
|---|---|---|---|
| Shell Kapıcı | Trugo | 180 kW | CCS |
| Düzce Ticaret Borsası | Epsis | 80 kW | CCS, Type 2 |
AkcakocA (1)
| Station | Network | Power | Socket |
|---|---|---|---|
| Demir Park Avm | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
Other (16)
| Station | Network | Power | Socket |
|---|---|---|---|
| Özenler Otomotiv, Düzce - DC | Otopriz | 120 kW | CCS |
| Düzce Ticaret Borsası | Epsis | 80 kW | CCS, Type 2 |
| 26.Sokak Bahçelievler, Düzce Merkez - AC | Otopriz | 22 kW | Type 2 |
| Asar Kemer Park, Düzce Merkez - AC | Otopriz | 22 kW | Type 2 |
| Camiikebir Konutları, Düzce Merkez - AC 1 | Otopriz | 22 kW | Type 2 |
| Erguvan Sosyal Tesisleri, Düzce Merkez - AC 1 | Otopriz | 22 kW | Type 2 |
| Katlı Otopark, Düzce Merkez - AC | Otopriz | 22 kW | Type 2 |
| Kentpark, Düzce Merkez - AC 1 | Otopriz | 22 kW | Type 2 |
| Kültür Merkezi, Düzce Merkez - AC 1 | Otopriz | 22 kW | Type 2 |
| Millet Bahçesi, Düzce Merkez - AC 1 | Otopriz | 22 kW | Type 2 |
| Otobüs Terminali, Düzce Merkez - AC 2 | Otopriz | 22 kW | Type 2 |
| Valilik Otoparkı, Düzce Merkez - AC 3 | Otopriz | 22 kW | Type 2 |
| — | D-Charge | — | AC |
| — | Eşarj | — | AC |
| — | ZES | — | AC |
| Oncharge | OnCharge | — | AC |
Nearby provinces
Bolu 88 · Sakarya 206 · Zonguldak 54 · Kocaeli 299 · Bilecik 36 · Eskişehir 142 · All provinces
Frequently asked questions
How many charging stations are there in Düzce?
Our map lists 78 public charging stations in Düzce province; 50 offer DC fast charging and 24 are 150 kW or more.
Which network has the cheapest fast charging in Düzce?
Of the networks with stations in Düzce, the cheapest for DC charging is Otojet, at 12.40 TL per kWh.
Which charging network has the most stations in Düzce?
Otopriz, with 11 stations. Next come Trugo (9) and Eşarj (8).
Is there a Tesla Supercharger in Düzce?
Our map shows no Tesla Supercharger in Düzce; plan your route to find the nearest one.