Home › Electric cars › BMW
BMW electric models
The 28 electric BMW models sold in Türkiye: battery, range, peak DC charging power and the cost of a full charge from empty at home (4.97 TL/kWh).
| Model | Year | Battery | Range | DC | Full charge at home |
|---|---|---|---|---|---|
| I5 xDrive40 Touring | 2025 | 81.2 kWh | 446 km | 206 kW | 439 TL |
| iX M70 xDrive | 2025 | 108.9 kWh | 500 km | 195 kW | 588 TL |
| iX xDrive45 | 2025 | 94.8 kWh | 469 km | 175 kW | 512 TL |
| iX xDrive60 | 2025 | 109.1 kWh | 525 km | 195 kW | 589 TL |
| iX3 50 xDrive | 2025 | 108.7 kWh | 720 km | 400 kW | 587 TL |
| I4 M50 | 2024 | 81.3 kWh | 449 km | 207 kW | 439 TL |
| I4 xDrive40 | 2024 | 81.3 kWh | 490 km | 207 kW | 439 TL |
| I5 eDrive40 Touring | 2024 | 81.2 kWh | 456 km | 206 kW | 439 TL |
| I5 M60 xDrive Touring | 2024 | 81.2 kWh | 414 km | 206 kW | 439 TL |
| I5 xDrive40 Sedan | 2024 | 81.2 kWh | 456 km | 206 kW | 439 TL |
| iX2 eDrive20 | 2024 | 64.7 kWh | 395 km | 128 kW | 350 TL |
| I5 eDrive40 Sedan | 2023 | 81.2 kWh | 469 km | 206 kW | 439 TL |
| I5 M60 xDrive Sedan | 2023 | 81.2 kWh | 421 km | 206 kW | 439 TL |
| I7 eDrive50 | 2023 | 101.7 kWh | 519 km | 200 kW | 549 TL |
| I7 M70 xDrive | 2023 | 101.7 kWh | 489 km | 200 kW | 549 TL |
| iX1 eDrive20 | 2023 | 64.7 kWh | 390 km | 128 kW | 350 TL |
| iX2 xDrive30 | 2023 | 64.7 kWh | 385 km | 128 kW | 350 TL |
| I4 eDrive35 | 2022 | 67.0 kWh | 399 km | 180 kW | 362 TL |
| I7 xDrive60 | 2022 | 101.7 kWh | 511 km | 195 kW | 549 TL |
| iX M60 | 2022 | 105.2 kWh | 485 km | 195 kW | 568 TL |
| iX1 xDrive30 | 2022 | 64.7 kWh | 355 km | 130 kW | 350 TL |
| I4 eDrive40 | 2021 | 80.7 kWh | 469 km | 207 kW | 436 TL |
| iX xDrive 40 | 2021 | 71.0 kWh | 360 km | 148 kW | 384 TL |
| iX xDrive 50 | 2021 | 105.2 kWh | 506 km | 195 kW | 568 TL |
| I3 120 Ah | 2020 | 37.9 kWh | 246 km | 50 kW | 205 TL |
| i3S 120 Ah | 2020 | 37.9 kWh | 234 km | 50 kW | 205 TL |
| iX3 286 Ch | 2020 | 73.8 kWh | 397 km | 150 kW | 399 TL |
| i3S 94 Ah REX | 2019 | 27.2 kWh | 169 km | 49 kW | 147 TL |
Range is battery capacity divided by average consumption; it changes with speed, temperature and road.