Home › Electric cars › Mercedes
Mercedes electric models
The 28 electric Mercedes models sold in Türkiye: battery, range, peak DC charging power and the cost of a full charge from empty at home (4.97 TL/kWh).
| Model | Year | Battery | Range | DC | Full charge at home |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA 250+ | 2025 | 85.0 kWh | 567 km | 320 kW | 459 TL |
| GLC 400 4MATIC EQ Technology | 2025 | 94.0 kWh | 631 km | 330 kW | 508 TL |
| EQE 300 | 2024 | 89.0 kWh | 524 km | 170 kW | 481 TL |
| EQE 350 4MATIC | 2024 | 90.6 kWh | 515 km | 173 kW | 489 TL |
| EQE 350+ | 2024 | 96.0 kWh | 555 km | 173 kW | 519 TL |
| EQS 450+ (2024) | 2024 | 118.0 kWh | 690 km | 200 kW | 637 TL |
| EQS 580 4MATIC | 2024 | 118.0 kWh | 641 km | 200 kW | 637 TL |
| EQS SUV Maybach 680 | 2024 | 118.0 kWh | 490 km | 200 kW | 637 TL |
| EQV 300 Long | 2024 | 90.0 kWh | 315 km | 110 kW | 486 TL |
| G 580 | 2024 | 116.0 kWh | 360 km | 200 kW | 627 TL |
| EQA 250 | 2023 | 66.5 kWh | 396 km | 112 kW | 359 TL |
| EQA 250+ | 2023 | 70.5 kWh | 420 km | 102 kW | 381 TL |
| EQB 250+ | 2023 | 70.5 kWh | 415 km | 102 kW | 381 TL |
| EQB 300 4MATIC | 2023 | 66.5 kWh | 345 km | 112 kW | 359 TL |
| EQB 350 4MATIC | 2023 | 66.5 kWh | 345 km | 112 kW | 359 TL |
| EQE SUV 350+ | 2023 | 96.0 kWh | 475 km | 173 kW | 519 TL |
| EQS SUV 450 4MATIC (2023) | 2023 | 118.0 kWh | 529 km | 200 kW | 637 TL |
| EQS SUV 580 4MATIC (2023) | 2023 | 118.0 kWh | 529 km | 200 kW | 637 TL |
| EQB 250 | 2022 | 66.5 kWh | 363 km | 113 kW | 359 TL |
| EQS 350 | 2022 | 90.6 kWh | 546 km | 170 kW | 489 TL |
| EQS SUV 450 4MATIC (2022) | 2022 | 107.8 kWh | 521 km | 204 kW | 582 TL |
| EQS SUV 450+ | 2022 | 107.8 kWh | 544 km | 204 kW | 582 TL |
| EQS SUV 580 4MATIC (2022) | 2022 | 107.8 kWh | 609 km | 204 kW | 582 TL |
| EQS 450+ (2021) | 2021 | 107.8 kWh | 642 km | 204 kW | 582 TL |
| EQS AMG 53 4MATIC+ | 2021 | 107.8 kWh | 609 km | 204 kW | 582 TL |
| EQC 11 kW-AC | 2020 | 80.0 kWh | 370 km | 125 kW | 432 TL |
| EQC 7,4 kW-AC | 2019 | 80.0 kWh | 370 km | 125 kW | 432 TL |
| eVito Tourer | 2019 | 41.0 kWh | 156 km | 150 kW | 221 TL |
Range is battery capacity divided by average consumption; it changes with speed, temperature and road.