şarjnekadar

HomeElectric cars › Mercedes

Mercedes electric models

The 28 electric Mercedes models sold in Türkiye: battery, range, peak DC charging power and the cost of a full charge from empty at home (4.97 TL/kWh).

ModelYearBatteryRangeDCFull charge at home
CLA 250+202585.0 kWh567 km320 kW459 TL
GLC 400 4MATIC EQ Technology202594.0 kWh631 km330 kW508 TL
EQE 300202489.0 kWh524 km170 kW481 TL
EQE 350 4MATIC202490.6 kWh515 km173 kW489 TL
EQE 350+202496.0 kWh555 km173 kW519 TL
EQS 450+ (2024)2024118.0 kWh690 km200 kW637 TL
EQS 580 4MATIC2024118.0 kWh641 km200 kW637 TL
EQS SUV Maybach 6802024118.0 kWh490 km200 kW637 TL
EQV 300 Long202490.0 kWh315 km110 kW486 TL
G 5802024116.0 kWh360 km200 kW627 TL
EQA 250202366.5 kWh396 km112 kW359 TL
EQA 250+202370.5 kWh420 km102 kW381 TL
EQB 250+202370.5 kWh415 km102 kW381 TL
EQB 300 4MATIC202366.5 kWh345 km112 kW359 TL
EQB 350 4MATIC202366.5 kWh345 km112 kW359 TL
EQE SUV 350+202396.0 kWh475 km173 kW519 TL
EQS SUV 450 4MATIC (2023)2023118.0 kWh529 km200 kW637 TL
EQS SUV 580 4MATIC (2023)2023118.0 kWh529 km200 kW637 TL
EQB 250202266.5 kWh363 km113 kW359 TL
EQS 350202290.6 kWh546 km170 kW489 TL
EQS SUV 450 4MATIC (2022)2022107.8 kWh521 km204 kW582 TL
EQS SUV 450+2022107.8 kWh544 km204 kW582 TL
EQS SUV 580 4MATIC (2022)2022107.8 kWh609 km204 kW582 TL
EQS 450+ (2021)2021107.8 kWh642 km204 kW582 TL
EQS AMG 53 4MATIC+2021107.8 kWh609 km204 kW582 TL
EQC 11 kW-AC202080.0 kWh370 km125 kW432 TL
EQC 7,4 kW-AC201980.0 kWh370 km125 kW432 TL
eVito Tourer201941.0 kWh156 km150 kW221 TL

Range is battery capacity divided by average consumption; it changes with speed, temperature and road.