Home › Electric cars › Renault
Renault electric models
The 24 electric Renault models sold in Türkiye: battery, range, peak DC charging power and the cost of a full charge from empty at home (4.97 TL/kWh).
| Model | Year | Battery | Range | DC | Full charge at home |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 E-Tech 40kWh 120hp | 2025 | 40.0 kWh | 245 km | 80 kW | 216 TL |
| 4 E-Tech 52kWh 150hp | 2025 | 52.0 kWh | 315 km | 100 kW | 281 TL |
| 5 E-Tech 40kWh 120hp | 2025 | 40.0 kWh | 255 km | 80 kW | 216 TL |
| 5 E-Tech 40kWh 95hp | 2025 | 40.0 kWh | 255 km | 80 kW | 216 TL |
| 5 E-Tech 52kWh 150hp | 2025 | 52.0 kWh | 319 km | 100 kW | 281 TL |
| Megane E-Tech EV60 130hp | 2025 | 60.0 kWh | 380 km | 129 kW | 324 TL |
| Megane E-Tech EV60 220hp | 2025 | 60.0 kWh | 380 km | 129 kW | 324 TL |
| Twingo E-Tech 27.5 kWh | 2025 | 27.5 kWh | 225 km | 50 kW | 149 TL |
| Kangoo Grand E-Tech Electric | 2024 | 45.0 kWh | 220 km | 80 kW | 243 TL |
| Scenic E-Tech EV60 170hp Comfort Range | 2023 | 60.0 kWh | 341 km | 130 kW | 324 TL |
| Scenic E-Tech EV87 220hp | 2023 | 87.0 kWh | 481 km | 150 kW | 470 TL |
| Scenic E-Tech EV87 220hp Long Range | 2023 | 87.0 kWh | 486 km | 150 kW | 470 TL |
| Kangoo E-Tech Electric | 2022 | 45.0 kWh | 225 km | 80 kW | 243 TL |
| Megane E-Tech EV40 | 2022 | 40.0 kWh | 245 km | 85 kW | 216 TL |
| Megane E-Tech EV40 130hp | 2022 | 40.0 kWh | 260 km | 85 kW | 216 TL |
| Megane E-Tech EV60 | 2022 | 60.0 kWh | 351 km | 130 kW | 324 TL |
| Twingo Electric | 2020 | 21.3 kWh | 135 km | 150 kW | 115 TL |
| Twingo Z.E. 22 kWh | 2020 | 21.3 kWh | 131 km | 150 kW | 115 TL |
| Zoe R110 ZE40 | 2019 | 41.0 kWh | 255 km | 46 kW | 221 TL |
| Zoe R110 ZE50 | 2019 | 52.0 kWh | 315 km | 46 kW | 281 TL |
| Zoe R135 ZE50 | 2019 | 52.0 kWh | 299 km | 46 kW | 281 TL |
| Zoe ZE40 R110 | 2019 | 41.0 kWh | 255 km | 45 kW | 221 TL |
| Zoe ZE50 R110 | 2019 | 52.0 kWh | 315 km | 46 kW | 281 TL |
| Zoe ZE50 R135 | 2019 | 52.0 kWh | 310 km | 46 kW | 281 TL |
Range is battery capacity divided by average consumption; it changes with speed, temperature and road.