Home › Electric cars › Volkswagen
Volkswagen electric models
The 36 electric Volkswagen models sold in Türkiye: battery, range, peak DC charging power and the cost of a full charge from empty at home (4.97 TL/kWh).
| Model | Year | Battery | Range | DC | Full charge at home |
|---|---|---|---|---|---|
| ID. Polo 155 kW 52 kWh | 2026 | 52.0 kWh | 391 km | 105 kW | 281 TL |
| ID. Polo 85 kW 37 kWh | 2026 | 37.0 kWh | 268 km | 90 kW | 200 TL |
| ID. Polo 99 kW 37 kWh | 2026 | 37.0 kWh | 272 km | 90 kW | 200 TL |
| ID. Buzz LWB GTX | 2024 | 86.0 kWh | 355 km | 200 kW | 465 TL |
| ID. Buzz LWB Pro | 2024 | 86.0 kWh | 371 km | 200 kW | 465 TL |
| ID. Buzz NWB GTX | 2024 | 79.0 kWh | 335 km | 185 kW | 427 TL |
| ID. Buzz NWB Pro | 2024 | 79.0 kWh | 361 km | 185 kW | 427 TL |
| ID. Buzz NWB Pure | 2024 | 59.0 kWh | 274 km | 165 kW | 319 TL |
| ID.3 GTX Performance | 2024 | 79.0 kWh | 459 km | 185 kW | 427 TL |
| ID.3 Pure | 2024 | 52.0 kWh | 319 km | 145 kW | 281 TL |
| ID.4 Pro 4MOTION | 2024 | 77.0 kWh | 425 km | 135 kW | 416 TL |
| ID.5 Pure | 2024 | 52.0 kWh | 319 km | 145 kW | 281 TL |
| ID.7 GTX | 2024 | 86.0 kWh | 486 km | 200 kW | 465 TL |
| ID.7 Tourer GTX | 2024 | 86.0 kWh | 480 km | 200 kW | 465 TL |
| ID.7 Tourer Pro | 2024 | 77.0 kWh | 470 km | 190 kW | 416 TL |
| ID.7 Tourer Pro S | 2024 | 86.0 kWh | 521 km | 200 kW | 465 TL |
| ID.3 Pro | 2023 | 58.0 kWh | 349 km | 120 kW | 313 TL |
| ID.3 Pro S - 4 Seats | 2023 | 77.0 kWh | 456 km | 170 kW | 416 TL |
| ID.7 Pro | 2023 | 77.0 kWh | 475 km | 175 kW | 416 TL |
| ID.Buzz Pro | 2023 | 77.0 kWh | 345 km | 170 kW | 416 TL |
| ID.5 GTX | 2022 | 77.0 kWh | 405 km | 135 kW | 416 TL |
| ID.5 Pro Performance | 2022 | 77.0 kWh | 430 km | 135 kW | 416 TL |
| ID.3 Pro Performance | 2021 | 58.0 kWh | 349 km | 124 kW | 313 TL |
| ID.3 Pro S - 5 Seats | 2021 | 77.0 kWh | 450 km | 175 kW | 416 TL |
| ID.3 Pure Performance | 2021 | 45.0 kWh | 274 km | 101 kW | 243 TL |
| ID.4 GTX | 2021 | 77.0 kWh | 399 km | 135 kW | 416 TL |
| ID.4 Pro Performance | 2021 | 77.0 kWh | 410 km | 143 kW | 416 TL |
| ID.4 Pure Performance | 2021 | 52.0 kWh | 286 km | 118 kW | 281 TL |
| e-Golf | 2020 | 31.5 kWh | 206 km | 40 kW | 170 TL |
| e-up | 2020 | 32.3 kWh | 195 km | 150 kW | 174 TL |
| e-up CCS | 2020 | 32.3 kWh | 195 km | 34 kW | 174 TL |
| ID.3 1st | 2020 | 58.0 kWh | 349 km | 124 kW | 313 TL |
| ID.3 45 kWh | 2020 | 45.0 kWh | 274 km | 50 kW | 243 TL |
| ID.3 58 kWh | 2020 | 58.0 kWh | 349 km | 130 kW | 313 TL |
| ID.3 77 kWh | 2020 | 77.0 kWh | 450 km | 130 kW | 416 TL |
| ID.4 1st | 2020 | 77.0 kWh | 410 km | 143 kW | 416 TL |
Range is battery capacity divided by average consumption; it changes with speed, temperature and road.