Ana sayfa › Şarj istasyonları › Bursa
Bursa şarj istasyonları
Bursa'da 557 elektrikli araç şarj istasyonu var; 299 tanesi DC hızlı şarj, 161 tanesi 150 kW ve üstü. En çok istasyonu olan ağ ZES (90).
557İstasyon
299DC hızlı şarj
161150 kW ve üstü
11,70 TLEn ucuz DC, Tesla Supercharger
Bursa'da şarj ağları
| Ağ | İstasyon | DC | DC fiyatı |
|---|
ZES | 90 | 43 | 12,99 TL |
Eşarj | 36 | 26 | 13,50 TL |
Trugo | 34 | 30 | 14,98 TL |
Voltrun | 17 | 4 | 12,90 TL |
5 Şarj | 16 | 14 | 15,90 TL |
Astor Şarj | 16 | 14 | 13,99 TL |
WAT Mobilite | 16 | 15 | 14,49 TL |
Otopriz | 15 | 13 | 13,90 TL |
Lumicle | 13 | 13 | 13,49 TL |
Shell Recharge | 12 | 11 | 13,50 TL |
Otojet | 11 | 11 | 12,40 TL |
Sharz.net | 9 | 0 | 10,55 TL |
Aksa Şarj | 3 | 2 | 12,99 TL |
Tesla Supercharger | 3 | 2 | 11,70 TL |
CV Charging | 2 | 2 | 12,79 TL |
Petrol Ofisi e-POwer | 1 | 0 | 11,99 TL |
OnCharge | 1 | 0 | 13,50 TL |
Bunlara ek olarak 113 istasyon daha küçük ağlara ya da işletmelerin kendi şarj noktalarına ait.
Bursa şarj istasyonları, ilçe ilçe
Her ilçede hızlı şarj (DC) istasyonları önce, güce göre sıralı. Canlı durum ve yol tarifi haritada.
Nilüfer (164)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Afeks Otopark | ZES | 400 kW | Type 2, CCS |
| Neskar Bursa - Skoda | D-Charge | 360 kW | CCS |
| Astorşarj Nilüfer Göloğlu Akaryakıt | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
| Otojet - TotalEnergies Hamit Karadayı Petrol | Otojet | 240 kW | CCS |
| Abidin Usta Restoran - Uludağ Üniversitesi, Nilüfer - DC | Otopriz | 180 kW | CCS |
| Bauhaus Bursa | Ctg Elektrik Anonim Şirketi | 180 kW | CCS |
| Eker Meydan Bursa | ZES | 180 kW | CCS |
| Kıratlı İşmerkezi | ŞarjStop | 180 kW | Type 2, CCS |
| Köfteci Yusuf Özlüce | Trugo | 180 kW | CCS |
| Nilüferium AVM | WAT Mobilite | 180 kW | Type 2, CCS |
| Opet Baranpet | WAT Mobilite | 180 kW | CCS |
| Özen Gross-Magazin Avm | onLIFE | 180 kW | CCS |
| ParkOra AVM | ZES | 180 kW | CCS |
| Shell Ertuğrul | Trugo | 180 kW | CCS |
| Trugo - O107 - İstanbul Yönü | Trugo | 180 kW | CCS |
| Trugo - O107 - İzmir Yönü | Trugo | 180 kW | CCS |
| Astorşarj Nilüfer Çavdarlı Byd | Astor Şarj | 160 kW | CCS |
| Koçaslanlar Otomotiv Başköy | Şarjstart | 160 kW | CCS, Type 2 |
| Bosch Car Servis Hızlı Şarj | Greenwatt | 159 kW | CCS |
| Karya 29 | Tunçmatik | 158 kW | CCS |
| Harmony Towers | Tunçmatik | 150 kW | CCS |
| Otojet - Simpet Nilüfer | Otojet | 150 kW | CCS |
| Otojet Mais Motorlu Araçlar İml. A.Ş - Bursa Şube | Otojet | 150 kW | CCS |
| PO Nilüfer-Nilüfer | 5 Şarj | 150 kW | CCS |
| Podyum Park AVM 1 | Tunçmatik | 150 kW | CCS |
| PO Nilüfer-Görükle | 5 Şarj | 130 kW | CCS |
| Arkas Oto -1 | Fortıs Enerji | 120 kW | CCS |
| B-Charge - Maresan Otomotiv | B-Charge | 120 kW | CCS, Type 2 |
| Bosb | Arsima | 120 kW | CCS, Type 2 |
| Bursa Uzan Et | Trugo | 120 kW | CCS, Type 2 |
Nilüfer için 134 istasyon daha haritada.
Osmangazi (128)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Oksijen O135 İstanbul Yönü | ZES | 400 kW | CCS |
| Özdilek Bursa Geçit AVM | ZES | 400 kW | CCS |
| Özdilek Bursa İnegöl Hipermarket | ZES | 400 kW | CCS |
| ZES- Oksijen O86 İzmir Yönü | ZES | 400 kW | Type 2, CCS |
| Sertepe Bursa - Skoda | D-Charge | 360 kW | CCS |
| Arca Bursa - Porsche | D-Charge | 350 kW | CCS |
| Astorsarj - O86 - İzmir Yönü | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
| Astorşarj Bursa Korupark Avm | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
| Korupark Avm | SepaşCharge | 200 kW | CCS |
| Zafer Plaza Avm | SepaşCharge | 200 kW | CCS |
| 5 Sarj - Oksijen 086 İzmir Yönü | 5 Şarj | 180 kW | CCS |
| Anatolium Alışveriş Merkezi, Bursa | Eşarj | 180 kW | CCS |
| Anatolium AVM | WAT Mobilite | 180 kW | CCS |
| Arca Bursa - Volkswagen | D-Charge | 180 kW | Type 2, CCS |
| As Outlet | WAT Mobilite | 180 kW | CCS |
| Astorşarj Bursa Asoutlet Avm | Astor Şarj | 180 kW | CCS |
| Bursa Anatolium AVM | ZES | 180 kW | CCS |
| Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi | Trugo | 180 kW | CCS |
| Bursa Holiday INN City Centre | Trugo | 180 kW | CCS |
| Downtown Eğlence Merkezi | Trugo | 180 kW | CCS |
| Kayı Mobilya | Trugo | 180 kW | CCS, Type 2 |
| Koçaslanlar Holding | Trugo | 180 kW | CCS |
| Korupark AVM Bursa | ZES | 180 kW | CCS |
| Küçükbalıklı İzgi Petrol | G-Charge | 180 kW | CCS |
| Lilium Otel | ŞarjStop | 180 kW | Type 2, CCS |
| Merinos Atartürk Kongre ve Kültür Merkezi | Trugo | 180 kW | CCS |
| Metro Market Osmangazi | ZES | 180 kW | CCS |
| Opet Dumlupınar OSB | WAT Mobilite | 180 kW | CCS |
| Otojet - İnallar Otomotiv | Otojet | 180 kW | CCS |
| Parkur Bursa AVM Açık Otopark | ZES | 180 kW | CCS |
Osmangazi için 98 istasyon daha haritada.
İnegöl (32)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Astorşarj İnegöl Class Akaryakıt Bursa Yönü | Astor Şarj | 400 kW | CCS |
| Astorşarj İnegöl Class Akaryakıt Eskişehir Yönü | Astor Şarj | 400 kW | CCS |
| Aritmi Hastanesi İnegöl | ŞarjStop | 180 kW | Type 2, CCS |
| Cv Charging Vehicles - Seyran Koltuk İmotim | CV Charging | 180 kW | Type 2, CCS |
| Erka Group, İnegöl | Eşarj | 180 kW | CCS, Type 2 |
| İnegöl İzgi Petrol | G-Charge | 180 kW | CCS |
| İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası | Trugo | 180 kW | CCS |
| Shell İnegöl Batıkent | Shell Recharge | 180 kW | CCS |
| Koçaslanlar Motorlu Araçlar İnegöl | Şarjstart | 160 kW | CCS, Type 2 |
| Novapark AVM | Mercury | 160 kW | CCS, Type 2 |
| İnegöl Gross Market | Greenwatt | 159 kW | CCS |
| Lagoma Mobilya, İnegöl | Eşarj | 150 kW | CCS, Type 2 |
| 16-İnegöl-Mesudiye-Opet | Lumicle | 120 kW | Type 2, CCS |
| 16-İnegöl-Yeniceköy-Mobiliyum B | Lumicle | 120 kW | CCS, Type 2 |
| Albello Mobilya | Trugo | 120 kW | CCS |
| Arme Cafe/Restoran | ŞarjStop | 120 kW | CCS, Type 2 |
| Helvacı Yakub Efendi, Bursa | Eşarj | 120 kW | CCS |
| Köfteci Ömer-2 İnegöl | Powerşarj | 120 kW | CCS |
| Shell İnegöl OSB | Shell Recharge | 120 kW | CCS |
| Otojet - Terkin Petrol | Otojet | 80 kW | CCS |
| Köfteci Celal İnegöl- Vale Şarj | Vale | 70 kW | CCS |
| Hotel City | ZES | 60 kW | CCS, Type 2 |
| Mobilimo AVM | ZES | 60 kW | Type 2, CCS |
| Hadım Marketler Şube 13 | Ovolt | 22 kW | Type 2 |
| Hadım Marketler Şube 27 | Ovolt | 22 kW | Type 2 |
| İnegöl Royal | Arsima | 22 kW | Type 2 |
| Kayatürkler Tekstil | volti | 22 kW | Type 2 |
| Petrol Ofisi - İnegöl | Petrol Ofisi e-POwer | 22 kW | Type 2 |
| TP Cebecioğlu Petrol | ZES | 22 kW | Type 2 |
| TP Soğuksu Petrol | ZES | 22 kW | Type 2 |
İnegöl için 2 istasyon daha haritada.
Karacabey (29)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Oksijen O122 Muratlı İzmir Yönü | ZES | 400 kW | CCS |
| ZES - O135 - İstanbul Yönü | ZES | 400 kW | CCS |
| ZES - O135 - İzmir Yönü | ZES | 400 kW | CCS |
| ASTORSARJ - O135 - İstanbul Yönü | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
| ASTORSARJ - O135 - İzmir Yönü | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
| 16-Bursa-O135-İstanbulyönü | Lumicle | 240 kW | CCS |
| Lumicle - O135 - İstanbul Yönü | Lumicle | 240 kW | CCS |
| Lumicle - O135 - İzmir Yönü | Lumicle | 240 kW | CCS |
| Lumicle Oksijen 122 Istanbul Yonu | Lumicle | 240 kW | CCS |
| 5 Şarj - PO | 5 Şarj | 180 kW | CCS |
| Otojet - Oksijen O122 İzmir Yönü | Otojet | 180 kW | CCS |
| Trugo - Karacabey | Trugo | 180 kW | CCS, Type 2 |
| Trugo - O135 - İstanbul Yönü | Trugo | 180 kW | CCS |
| Trugo - O135 - İzmir Yönü | Trugo | 180 kW | CCS |
| Ramada Otel | volti | 120 kW | CCS |
| Wat Mobilite Oksijen 122 Istanbul Yonu | WAT Mobilite | 120 kW | CCS |
| Wat Mobilite Oksijen 122 Izmir Yonu | WAT Mobilite | 120 kW | CCS |
| Eşarj - O135 - İstanbul Yönü | Eşarj | 90 kW | CCS |
| Otojet - Bursa Dem Petrol | Otojet | 90 kW | CCS |
| Karacabey Ticaret Odası | Clıxolar | 60 kW | CCS, Type 2 |
| Şarjon - Karacabey | Şarjon | 60 kW | CCS, Type 2 |
| Tunçmatik - Tavacı Refik | Tunçmatik | 60 kW | CCS |
| Zeplin Özcan Dış Cephe | Zeplin | 60 kW | CCS |
| B-Charge - Kasap Halil | B-Charge | 22 kW | Type 2 |
| B-Charge - Ramada Otel | B-Charge | 22 kW | Type 2 |
| Beyçelik Gestamp | Arsima | 22 kW | Type 2 |
| İmkar Akaryakıt Opet | Ovolt | 22 kW | Type 2 |
| Karacabey Otogarı | Clıxolar | 22 kW | Type 2 |
| Zeplin Ack İdman Merkezi | Zeplin | 22 kW | Type 2 |
Gemlik (26)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| ZES - O68 - İzmir Yönü | ZES | 400 kW | CCS |
| Lumicle - O68 - İzmir Yönü | Lumicle | 240 kW | CCS |
| Shell Gemlik Liman | Trugo | 240 kW | CCS |
| İmam Aslan Dinlenme Tesisleri, Gemlik | Eşarj | 180 kW | CCS, Type 2 |
| AKSA ŞARJ - O68 - İzmir Yönü | Aksa Şarj | 150 kW | CCS |
| AKSA ŞARJ - O68 İstanbul Yönü | Aksa Şarj | 150 kW | CCS |
| Gemlik | Lumicle | 150 kW | CCS |
| Gemlik Atatepe Sosyal Tesisi | Trugo | 120 kW | CCS |
| Kavlak ( Gemlik) | En Yakıt | 100 kW | CCS |
| Bav Bursa Ağır Vasıta Gemlik | Şarjstart | 60 kW | CCS, Type 2 |
| Burgem Akaryakıt | Ovolt | 60 kW | CCS |
| Güngör AVM | ZES | 60 kW | CCS |
| Özdilek Bursa Gemlik Hipermarket | ZES | 60 kW | CCS |
| Borusan Gemlik Misafirhane | 5 Şarj | 50 kW | CCS, CHAdeMO |
| Adalı Self Servis Oto Yıkama | ZES | 22 kW | Type 2 |
| Borçelik Gemlik | 5 Şarj | 22 kW | Type 2 |
| Borusan Boru Gemlik | 5 Şarj | 22 kW | Type 2 |
| Borusan İlkokulu | ZES | 22 kW | Type 2 |
| Erciva Bungalov | Şarjstart | 22 kW | Type 2 |
| Gemlik Kanalboyu | onLIFE | 22 kW | Type 2 |
| Gemlik Ticaret Borsası | evbee | 22 kW | Type 2 |
| Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası | ZES | 22 kW | Type 2 |
| Mete Zeytincilik | ZES | 22 kW | Type 2 |
| Solive Zeytin | ZES | 22 kW | Type 2 |
| TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu-Gemlik/BURSA | TÜVTÜRK | 22 kW | Type 2 |
| Vizyon Kentsel Dönüşüm | ZES | 22 kW | Type 2 |
Yıldırım (21)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Metsan Group | Mercury | 160 kW | CCS |
| PO Yıldırım (Acar) | 5 Şarj | 150 kW | CCS |
| PO Yıldırım (Otosansit) | 5 Şarj | 150 kW | CCS |
| Reel Evler | Ovolt | 120 kW | CCS, Type 2 |
| Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı | Powerşarj | 120 kW | CCS, Type 2 |
| Bursa Teleferik | ZES | 60 kW | CCS |
| Enis Garden | Tunçmatik | 60 kW | CCS, Type 2 |
| Kaplıkaya Cazibe Merkezi | Powerşarj | 50 kW | CCS |
| 75.Yıl | onLIFE | 22 kW | Type 2 |
| Avrupa Otomotiv Bosch Araç Servisi Bursa | ZES | 22 kW | Type 2 |
| Çavuş Tekstil | Greenwatt | 22 kW | Type 2 |
| Eğitim | onLIFE | 22 kW | Type 2 |
| Erikli | onLIFE | 22 kW | Type 2 |
| Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu | ZES | 22 kW | Type 2 |
| Kervansaray İş Merkezi | ŞarjStop | 22 kW | Type 2 |
| Malkoç Bebe | Greenwatt | 22 kW | Type 2 |
| Meray Tekstil | Greenwatt | 22 kW | Type 2 |
| Millet Merkez | onLIFE | 22 kW | Type 2 |
| Otomind | Voltrun | 22 kW | Type 2 |
| Şükraniye | onLIFE | 22 kW | Type 2 |
| TR-16-001 ARAL Su Ürünleri | Şarjplus | 11 kW | Type 2 |
Kestel (19)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Aytemiz Kestel Petrol | ZES | 240 kW | CCS |
| Altınsu Tekstil Bursa | Tunçmatik | 180 kW | CCS |
| Gönül Soğuk Hava Deposu | G-Charge | 180 kW | CCS |
| Reçberler Mobilya Kestel | ŞarjStop | 180 kW | CCS, Type 2 |
| Koçaslanlar Motorlu Araçlar Kestel | Şarjstart | 160 kW | CCS, Type 2 |
| Kestel Osb | fixcharge | 120 kW | CCS |
| Perdekor Tekstil, Bursa | Eşarj | 120 kW | CCS |
| Uludağ Osb 2 | fixcharge | 90 kW | CCS |
| Muhtarın Yeri Kazancı | Voltrun | 80 kW | Type 2, CCS |
| Alya Dokuma | Greenwatt | 22 kW | Type 2 |
| Asya Dokuma | Greenwatt | 22 kW | Type 2 |
| Burkaytekstil | Arsima | 22 kW | Type 2 |
| Burkayuğur | Arsima | 22 kW | Type 2 |
| Kestel Atatürk İlkokulu | ZES | 22 kW | Type 2 |
| Kestel Meydan Ve Katlı Otopark | G-Charge | 22 kW | Type 2 |
| Kestel Toki Konutları | Greenwatt | 22 kW | Type 2 |
| Konyalılar Tekstil | Greenwatt | 22 kW | Type 2 |
| Ns Koza Turizm Otelcilik | Mehmetçik Enerji Grubu | 22 kW | Type 2 |
| Tabiat Binicilik Merkezi Bursa | ZES | 22 kW | Type 2 |
Mudanya (17)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Hasmer Oto, Bursa | Eşarj | 180 kW | CCS |
| Mudanya Blue Otel | Trugo | 180 kW | CCS, Type 2 |
| Yıldıztepe Cafe | Mercury | 159 kW | CCS |
| Heybeli Otel | Tunçmatik | 60 kW | CCS |
| Özdilek Bursa Mudanya Hipermarket | ZES | 60 kW | CCS |
| Bademli Depo | onLIFE | 22 kW | Type 2 |
| Güzelyalı | onLIFE | 22 kW | Type 2 |
| Likyapı Satış Ofisi | Ovolt | 22 kW | Type 2 |
| Mudanya Üniversitesi | ZES | 22 kW | Type 2 |
| Nuar | Arsima | 22 kW | Type 2 |
| ŞARJON - Burulaş Güzelyalı İDO İskele Açık Otoparkı | Şarjon | 22 kW | Type 2 |
| Şarjon - Burulaş Mudanya Basketbol Sahası | Şarjon | 22 kW | Type 2 |
| ŞARJON - Mudanya Tekel Otopark | Şarjon | 22 kW | Type 2 |
| Deniz Kabuğu Evleri | Adze | 20 kW | Type 2 |
| Güzelyalı Selam Rezidans | ŞarjStop | 10 kW | Type 2 |
| Deniz Kabuğu Evleri | Adze | 8 kW | Type 2 |
| Saklıköy Kumyaka Kafe Mudanya | ŞarjStop | 7 kW | Type 2 |
Orhangazi (17)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Eşarj - O37 - İstanbul Yönü | Eşarj | 360 kW | CCS |
| ASTORSARJ - O37 - İstanbul Yönü | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
| 5 Şarj - O37 - İstanbul Yönü | 5 Şarj | 180 kW | CCS |
| Korupark Avm Dc | Q Charge | 180 kW | CCS |
| Köfteci Yusuf Demirtaş | Trugo | 180 kW | Type 2, CCS |
| Köfteci Yusuf Orhangazi | Trugo | 180 kW | CCS, Type 2 |
| Trugo - O37 - İstanbul Yönü | Trugo | 180 kW | CCS |
| Trugo - O37 - İzmir Yönü | Trugo | 180 kW | CCS |
| wat mobilite - O37 - İstanbul Yönü | WAT Mobilite | 180 kW | CCS |
| 5 Sarj - Oksijen O86 Istanbul Yonu | 5 Şarj | 170 kW | CCS |
| Otojet - O37 - İstanbul Yönü - TotalEnergies | Otojet | 150 kW | CCS |
| Örgün Petrol Fatih | Ovolt | 60 kW | CCS |
| PO Osmangazi-Sura | 5 Şarj | 50 kW | CCS, Type 2 |
| İskele Yaşam Turizm Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. | ŞarjMatik | 22 kW | Type 2 |
| Orhangazi Merkez Otopark | fixcharge | 22 kW | Type 2 |
| Orhangazi Zeytinciler Çarşısı | fixcharge | 22 kW | Type 2 |
| Örgün Petrol Muradiye | Ovolt | 22 kW | Type 2 |
Yenişehir (11)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Genel Müdürlük Köfteci Yusuf Şarj | Köfteci Yusuf | 180 kW | Type 2, CCS |
| Shell Yenişehir Bursa | Shell Recharge | 180 kW | CCS |
| Ela Agro Gıda, Bursa | Eşarj | 120 kW | CCS |
| MFK Makine, Bursa | Eşarj | 120 kW | CCS |
| Pınar Beton | Greenwatt | 60 kW | Type 2, CCS |
| Bursa Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ZES | 22 kW | Type 2 |
| Ela Agro | Greenwatt | 22 kW | Type 2 |
| F.G.S.B Tekstil | Tunçmatik | 22 kW | Type 2 |
| İmren Izgara | Voltrun | 22 kW | Type 2 |
| Lukoil Oran Petrol | ZES | 22 kW | Type 2 |
| Yenişehir My House Açık Otopark | Voltrun | 22 kW | Type 2 |
Mustafakemalpaşa (10)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| ZES - O167 - İstanbul Yönü | ZES | 400 kW | CCS |
| ZES - O167 - İzmir Yönü | ZES | 400 kW | CCS |
| ASTORSARJ - O167 - İstanbul Yönü | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
| ASTORSARJ - O167 - İzmir Yönü | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
| Lumicle - O167 - İstanbul Yönü | Lumicle | 240 kW | CCS |
| Oksijen O167 İzmir Yönü | WAT Mobilite | 180 kW | CCS |
| Shell Recharge - O167 - İstanbul Yönü | Shell Recharge | 180 kW | CCS |
| Shell Recharge - O167 - İzmir Yönü | Shell Recharge | 180 kW | CCS |
| Estasyon - NGS Dinlenme Tesisi | — | 80 kW | CCS |
| Otorapor Mustafakemalpaşa | ZES | 22 kW | Type 2 |
İznik (5)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| İznik Askania Hotel Restaurant | Ovolt | 60 kW | CCS |
| Bupet Burak Petrol | Clıxolar | 22 kW | Type 2 |
| Eleia Hotel | Voltrun | 22 kW | Type 2 |
| İznik Askania Restoran Turizm Gıda San.Ve Tic. A.Ş | ŞarjMatik | 22 kW | Type 2 |
| Vzx / Zeytin Bahçesi Hotel | Vzx Şarj | 22 kW | Type 2 |
NİLÜFER (5)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| SHARZ Ata Bulvarı | Sharz.net | — | Type 2 |
| SHARZ CemCan Akaryakıt | Sharz.net | — | Type 2 |
| SHARZ Karya 29 Sosyal Yaşam Ve Eğlence Merkezi | Sharz.net | — | Type 2 |
| SHARZ Mehmet Hüzmen | Sharz.net | — | Type 2 |
| SHARZ Özdilek Park Bursa Nilüfer Avm | Sharz.net | — | Type 2 |
Inegol (3)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Shell Barikent | Shell Recharge | 180 kW | CCS |
| Shell Inegol | Shell Recharge | 180 kW | CCS |
| Opet Inegol Lumicle | Lumicle | 120 kW | CCS, Type 2 |
Gürsu (2)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Uludağ Osb | fixcharge | 120 kW | CCS |
| Yeşilçevre | Arsima | 22 kW | Type 2 |
Merkez (2)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Shell Beşevler Bursa | Shell Recharge | 180 kW | CCS |
| Beceren Turizm Tesisleri, Bursa | Eşarj | 22 kW | Type 2 |
Orhaneli (2)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Orhaneli TES Misafirhane | Çelikler Enerji | 22 kW | Type 2 |
| Söğütlü Dinlenme Tesisi Otoparkı | Gel Dol | 22 kW | Type 2 |
Taşpınar (2)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| İstanbul İzmir Otoyolu | ZES | 180 kW | CHAdeMO, CCS, Type 2 |
| ZES O122 120 DC İzmir YÖNÜ | ZES | 180 kW | CHAdeMO, CCS, Type 2 |
Celtikci (1)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Lumicle - O167 - İzmir Yönü | Lumicle | 240 kW | CCS |
Çalı (1)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| SHARZ - Keskinler Otomotiv | Sharz.net | 22 kW | Type 2 |
Doğanköy (1)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| EŞARJ - Pilotcar | Eşarj | 22 kW | Type 2 |
Görükle (1)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Voltrun - E-Power Bursa | Voltrun | 22 kW | Type 2 |
İnegöl/Bursa (1)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| Cv Chargıng - Seyran Koltuk İmotim | CV Charging | 180 kW | Type 2, CCS |
OSMANGAZİ (1)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| SHARZ Özdilek Park Bursa AVM | Sharz.net | — | Type 2 |
Diğer (56)
| İstasyon | Ağ | Güç | Soket |
|---|
| ZES - Minteks Cafe & Restaurant | ZES | 400 kW | CCS |
| ZES - O37 - İstanbul Yönü | ZES | 400 kW | CCS |
| ZES - O86 - İstanbul Yönü | ZES | 400 kW | CCS |
| ZES - Oksijen O37 İzmir Yönü | ZES | 400 kW | CCS |
| ZES - Oksijen O68 İstanbul Yönü | ZES | 400 kW | CCS |
| Eşarj - O37 - İzmir Yönü | Eşarj | 360 kW | CCS |
| ASTORSARJ - O37 - İzmir Yönü | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
| ASTORSARJ - O86 - İstanbul Yönü | Astor Şarj | 300 kW | CCS |
| Tesla Supercharger Gemlik | Tesla Supercharger | 250 kW | Tesla, CCS |
| Tesla Supercharger Gemlik | Tesla Supercharger | 250 kW | Tesla, CCS |
| Lumicle - O86 - İstanbul Yönü | Lumicle | 240 kW | CCS |
| Lumicle - O86 - İzmir Yönü | Lumicle | 240 kW | CCS |
| 5 Şarj - O37 - İzmir Yönü | 5 Şarj | 180 kW | CCS |
| 5 Şarj - PO | 5 Şarj | 180 kW | CCS |
| Abidin Usta Restoran - Uludağ Üniversitesi, Nilüfer - DC | Otopriz | 180 kW | CCS |
| Örnek Et Steak House, Osmangazi - DC 1 | Otopriz | 180 kW | CCS |
| Trugo - O86 - İstanbul Yönü | Trugo | 180 kW | CCS |
| Trugo - O86 - İzmir Yönü | Trugo | 180 kW | CCS |
| wat mobilite - O37 - İzmir Yönü | WAT Mobilite | 180 kW | CCS |
| Garden Plus, Nilüfer - DC | Otopriz | 160 kW | CCS |
| Seyhanlar Gross 16 Nosap, Nilufer - DC | Otopriz | 160 kW | CCS |
| Otojet - O37 - İzmir Yönü - TotalEnergies | Otojet | 150 kW | CCS |
| POWERŞARJ - Euro Park Hotel Bursa | Powerşarj | 150 kW | CCS |
| Shell Recharge - O68 - İstanbul Yönü | Shell Recharge | 150 kW | CCS |
| Shell Recharge - O68 - İzmir Yönü | Shell Recharge | 150 kW | CCS |
| Abidin Usta, Osmangazi - DC | Otopriz | 120 kW | CCS |
| Eşarj - O135 - İzmir Yönü | Eşarj | 120 kW | CCS |
| Marka AVM, Nilüfer - DC 2 | Otopriz | 120 kW | CCS |
| NGS Dinlenme Tesisi, Mustafakemalpaşa - DC | Otopriz | 120 kW | CCS |
| Seyhanlar Göçmen Konutları, Nilüfer - DC | Otopriz | 120 kW | CCS |
Diğer için 26 istasyon daha haritada.
Bursa rotanı planla, şarj duraklarını gör
Yakın iller
Yalova 66 · İstanbul 2.564 · Bilecik 36 · Kocaeli 299 · Kütahya 78 · Sakarya 206 · Tüm iller
Sık sorulanlar
Bursa'da kaç şarj istasyonu var?
Haritamızda Bursa ilinde 557 halka açık şarj istasyonu var; 299 tanesi DC hızlı şarj, 161 tanesi 150 kW ve üstü.
Bursa'da en ucuz hızlı şarj hangi ağda?
Bursa'da istasyonu olan ağlar arasında DC şarjda en ucuzu Tesla Supercharger, kWh başına 11,70 TL.
Bursa'da en çok istasyonu olan şarj ağı hangisi?
ZES, 90 istasyonla. Ardından Eşarj (36) ve Trugo (34).
Bursa'da Tesla Supercharger var mı?
Evet, 3 Tesla istasyonu var; Türkiye'deki Supercharger'lar diğer markaların araçlarına da açık.