Ana sayfa › Şarj istasyonları › İstanbul
İstanbul şarj istasyonları
İstanbul'da 2.667 elektrikli araç şarj istasyonu var; 1.396 tanesi DC hızlı şarj, 555 tanesi 150 kW ve üstü. En çok istasyonu olan ağ ZES (263).
2.667İstasyon
1.396DC hızlı şarj
555150 kW ve üstü
10,55 TLEn ucuz DC, Sharz.net
İstanbul'da şarj ağları
| Ağ | İstasyon | DC | DC fiyatı |
|---|---|---|---|
| 263 | 142 | 12,99 TL | |
| 239 | 195 | 14,98 TL | |
| 175 | 107 | 13,50 TL | |
| 122 | 56 | 13,90 TL | |
| 121 | 13 | 13,39 TL | |
| 96 | 64 | 14,49 TL | |
| 78 | 30 | 12,90 TL | |
| 77 | 60 | 13,50 TL | |
| 57 | 52 | 15,90 TL | |
| 51 | 6 | 10,55 TL | |
| 42 | 23 | 13,99 TL | |
| 40 | 34 | 13,50 TL | |
| 35 | 33 | 12,40 TL | |
| 27 | 24 | 13,99 TL | |
| 24 | 16 | 12,99 TL | |
| 10 | 9 | 13,49 TL | |
| 8 | 3 | 12,79 TL | |
| 7 | 6 | 11,70 TL | |
| 5 | 1 | 11,99 TL | |
| 1 | 0 | 11,99 TL |
Bunlara ek olarak 664 istasyon daha küçük ağlara ya da işletmelerin kendi şarj noktalarına ait.
İlçelere göre
| Başakşehir | 179 |
| Ümraniye | 101 |
| Sarıyer | 100 |
| Küçükçekmece | 96 |
| Esenyurt | 91 |
| Ataşehir | 87 |
| Pendik | 85 |
| Üsküdar | 82 |
| Eyüpsultan | 77 |
| Beylikdüzü | 75 |
| Kadıköy | 74 |
| Arnavutköy | 74 |
| Kartal | 70 |
| Bakırköy | 70 |
| Beykoz | 65 |
Yakın iller
Yalova 67 · Kocaeli 311 · Bursa 582 · Tekirdağ 168 · Sakarya 209 · Kırklareli 58 · Tüm iller
Sık sorulanlar
İstanbul'da kaç şarj istasyonu var?
Haritamızda İstanbul ilinde 2.667 halka açık şarj istasyonu var; 1.396 tanesi DC hızlı şarj, 555 tanesi 150 kW ve üstü.
İstanbul'da en ucuz hızlı şarj hangi ağda?
İstanbul'da istasyonu olan ağlar arasında DC şarjda en ucuzu Sharz.net, kWh başına 10,55 TL.
İstanbul'da en çok istasyonu olan şarj ağı hangisi?
ZES, 263 istasyonla. Ardından Trugo (239) ve Eşarj (175).
İstanbul'da Tesla Supercharger var mı?
Evet, 7 Tesla istasyonu var; Türkiye'deki Supercharger'lar diğer markaların araçlarına da açık.