Home › Electric cars › Volvo
Volvo electric models
The 28 electric Volvo models sold in Türkiye: battery, range, peak DC charging power and the cost of a full charge from empty at home (4.97 TL/kWh).
| Model | Year | Battery | Range | DC | Full charge at home |
|---|---|---|---|---|---|
| ES90 Single Motor | 2025 | 88.0 kWh | 486 km | 300 kW | 475 TL |
| ES90 Twin Motor Performance | 2025 | 102.0 kWh | 531 km | 350 kW | 551 TL |
| EX30 Cross Country | 2025 | 64.0 kWh | 320 km | 158 kW | 346 TL |
| EC40 Single Motor | 2024 | 67.0 kWh | 360 km | 180 kW | 362 TL |
| EC40 Single Motor ER | 2024 | 79.0 kWh | 420 km | 205 kW | 427 TL |
| EC40 Twin Motor Performance | 2024 | 79.0 kWh | 399 km | 205 kW | 427 TL |
| EX40 Single Motor | 2024 | 67.0 kWh | 345 km | 180 kW | 362 TL |
| EX40 Single Motor ER | 2024 | 79.0 kWh | 399 km | 205 kW | 427 TL |
| EX40 Twin Motor | 2024 | 79.0 kWh | 385 km | 205 kW | 427 TL |
| EX40 Twin Motor Performance | 2024 | 79.0 kWh | 380 km | 205 kW | 427 TL |
| C40 Recharge Single Motor | 2023 | 67.0 kWh | 345 km | 150 kW | 362 TL |
| C40 Recharge Single Motor ER | 2023 | 78.0 kWh | 400 km | 200 kW | 421 TL |
| C40 Recharge Twin Motor | 2023 | 78.0 kWh | 390 km | 200 kW | 421 TL |
| EX30 Single Motor | 2023 | 49.0 kWh | 280 km | 148 kW | 265 TL |
| EX30 Single Motor ER Ultra | 2023 | 64.0 kWh | 366 km | 153 kW | 346 TL |
| EX30 Twin Motor Performance | 2023 | 64.0 kWh | 335 km | 158 kW | 346 TL |
| EX90 Single Motor | 2023 | 101.0 kWh | 459 km | 250 kW | 546 TL |
| C40 Recharge Pure Electric | 2022 | 67.0 kWh | 335 km | 136 kW | 362 TL |
| EX90 Twin Motor | 2022 | 107.0 kWh | 465 km | 250 kW | 578 TL |
| EX90 Twin Motor Performance | 2022 | 107.0 kWh | 450 km | 250 kW | 578 TL |
| XC40 Recharge Pure Electric | 2022 | 67.0 kWh | 330 km | 136 kW | 362 TL |
| XC40 Recharge Single Motor | 2022 | 66.0 kWh | 340 km | 135 kW | 357 TL |
| XC40 Recharge Single Motor ER | 2022 | 79.0 kWh | 399 km | 205 kW | 427 TL |
| XC40 Recharge Twin Motor | 2022 | 79.0 kWh | 385 km | 205 kW | 427 TL |
| XC40 Recharge Twin Pure Electric | 2022 | 75.0 kWh | 350 km | 149 kW | 405 TL |
| C40 Recharge Twin Pure Electric | 2021 | 75.0 kWh | 361 km | 149 kW | 405 TL |
| XC40 P8 AWD Recharge | 2020 | 75.0 kWh | 335 km | 149 kW | 405 TL |
| XC40 P8 Recharge | 2020 | 78.0 kWh | 443 km | 148 kW | 421 TL |
Range is battery capacity divided by average consumption; it changes with speed, temperature and road.