Home › Electric cars › Tesla
Tesla electric models
The 33 electric Tesla models sold in Türkiye: battery, range, peak DC charging power and the cost of a full charge from empty at home (4.97 TL/kWh).
| Model | Year | Battery | Range | DC | Full charge at home |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 RWD (2025) | 2025 | 57.5 kWh | 389 km | 170 kW | 311 TL |
| Model Y Long Range AWD Launch Series | 2025 | 75.0 kWh | 449 km | 250 kW | 405 TL |
| Model Y RWD | 2025 | 57.5 kWh | 369 km | 170 kW | 311 TL |
| Model 3 Long Range RWD | 2024 | 75.0 kWh | 543 km | 250 kW | 405 TL |
| Model 3 Long Range Dual Motor | 2023 | 75.0 kWh | 503 km | 250 kW | 405 TL |
| Model S Dual Motor | 2023 | 95.0 kWh | 576 km | 250 kW | 513 TL |
| Model X Dual Motor | 2023 | 95.0 kWh | 485 km | 250 kW | 513 TL |
| Model 3 RWD (2022) | 2022 | 62.3 kWh | 402 km | 170 kW | 337 TL |
| Model 3 SR+ | 2022 | 50.0 kWh | 327 km | 149 kW | 270 TL |
| Model S Long Range | 2022 | 95.0 kWh | 586 km | 250 kW | 513 TL |
| Model S Plaid | 2022 | 95.0 kWh | 559 km | 250 kW | 513 TL |
| Model X Plaid | 2022 | 95.0 kWh | 466 km | 250 kW | 513 TL |
| Model Y Long Range Dual Motor | 2022 | 75.0 kWh | 444 km | 250 kW | 405 TL |
| Model Y Performance | 2022 | 76.0 kWh | 420 km | 246 kW | 411 TL |
| Roadster | 2022 | 200.0 kWh | 971 km | 250 kW | 1,080 TL |
| Model 3 LR | 2021 | 76.0 kWh | 472 km | 250 kW | 411 TL |
| Model 3 Performance (2021) | 2021 | 82.0 kWh | 485 km | 250 kW | 443 TL |
| Model 3 Standard Range Plus | 2021 | 51.0 kWh | 349 km | 170 kW | 276 TL |
| Model 3 Performance (2020) | 2020 | 72.5 kWh | 434 km | 195 kW | 392 TL |
| Model 3 Standard Range Plus LFP | 2020 | 52.5 kWh | 350 km | 170 kW | 284 TL |
| Model S Long Range Plus | 2020 | 98.0 kWh | 554 km | 250 kW | 529 TL |
| Model X Long Range | 2020 | 95.0 kWh | 420 km | 148 kW | 513 TL |
| Model X Long Range Plus | 2020 | 98.0 kWh | 480 km | 250 kW | 529 TL |
| Model X Performance | 2020 | 95.0 kWh | 403 km | 148 kW | 513 TL |
| Model X Standard Range | 2020 | 72.5 kWh | 336 km | 148 kW | 392 TL |
| Model Y Long Range | 2020 | 72.5 kWh | 503 km | 246 kW | 392 TL |
| Model 3 Long Range Performance | 2019 | 73.5 kWh | 440 km | 250 kW | 397 TL |
| Model S Long Range (Raven) | 2019 | 95.0 kWh | 500 km | 197 kW | 513 TL |
| Model S Performance | 2019 | 95.0 kWh | 492 km | 197 kW | 513 TL |
| Model S Standard Range | 2019 | 72.5 kWh | 394 km | 197 kW | 392 TL |
| Model X 75D | 2019 | 75.0 kWh | 375 km | 140 kW | 405 TL |
| Model X Ludicrous Performance | 2019 | 95.0 kWh | 440 km | 145 kW | 513 TL |
| Model X Maximum Range | 2019 | 100.0 kWh | 500 km | 140 kW | 540 TL |
Range is battery capacity divided by average consumption; it changes with speed, temperature and road.